Consultez les conditions météo en direct depuis la station du Lion de Mer
Consultez le bulletin météo marine du jour à Saint-Raphaël, fourni par notre partenaire Météo Varoise.
Bulletin du 21 octobre 2026 à 02h11
| mercredi 21 octobre | jeu 22 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 0h | 1h | 2h |
| Ciel | Voilé | Voilé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Voilé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé |
| Température (°C) | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Vent moyen (nds) | 9F3 – Force 3 | 6F2 – Force 2 | 6F2 – Force 2 | 4F2 – Force 2 | 6F2 – Force 2 | 11F4 – Force 4 | 11F4 – Force 4 | 12F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 14F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 18F5 – Force 5 | 19F5 – Force 5 | 19F5 – Force 5 | 18F5 – Force 5 | 20F5 – Force 5 | 17F5 – Force 5 | 16F4 – Force 4 | 17F5 – Force 5 | 16F4 – Force 4 | 15F4 – Force 4 | 14F4 – Force 4 | 14F4 – Force 4 | 14F4 – Force 4 | 17F5 – Force 5 |
| Rafales (nds) | 18F5 – Force 5 | 17F5 – Force 5 | 11F4 – Force 4 | 12F4 – Force 4 | 11F4 – Force 4 | 20F5 – Force 5 | 22F6 – Force 6 | 22F6 – Force 6 | 28F7 – Force 7 | 30F7 – Force 7 | 28F7 – Force 7 | 35F8 – Force 8 | 40F8 – Force 8 | 36F8 – Force 8 | 37F8 – Force 8 | 37F8 – Force 8 | 37F8 – Force 8 | 33F7 – Force 7 | 33F7 – Force 7 | 32F7 – Force 7 | 31F7 – Force 7 | 30F7 – Force 7 | 28F7 – Force 7 | 28F7 – Force 7 | 32F7 – Force 7 |
| Direction du vent | OSO | ONO | OSO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | ONO | O | O | O | O | O | O | ONO | O | O | O | O | O |
| Houle (m) | 1,3 – Mer agitée | 1,2 – Mer peu agitée | 1,1 – Mer peu agitée | 1,1 – Mer peu agitée | 1,0 – Mer peu agitée | 0,9 – Mer peu agitée | 0,8 – Mer peu agitée | 0,8 – Mer peu agitée | 0,7 – Mer peu agitée | 0,6 – Mer peu agitée | 0,5 – Mer peu agitée | 0,5 – Mer belle | 0,4 – Mer belle | 0,4 – Mer belle | 0,4 – Mer belle | 0,4 – Mer belle | 0,3 – Mer belle | 0,3 – Mer belle | 0,2 – Mer belle | 0,2 – Mer belle | 0,2 – Mer belle | 0,3 – Mer belle | 0,2 – Mer belle | 0,2 – Mer belle | 0,2 – Mer belle |
| Direction de la houle | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO |
| Période (s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mer du vent (m) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Pluie (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Échelle de Beaufort (vent)
État de la mer (houle)
Vent (nœuds)RafalesVent moyen
Houle (mètres)HouleMer du vent
| Heure | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | Nuageux | Couvert | Couvert | Couvert | Nuageux |
| Vent | 19F5 – Force 5 | 14F4 – Force 4 | 9F3 – Force 3 | 9F3 – Force 3 | 12F4 – Force 4 |
| Dir. | NO | NO | ONO | ONO | NO |
| Pluie (mm) | – | – | – | – | – |
| Heure | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | Nuageux | Pluie | Pluie | Ensoleille | Ensoleille |
| Vent | 8F3 – Force 3 | 5F2 – Force 2 | 15F4 – Force 4 | 19F5 – Force 5 | 19F5 – Force 5 |
| Dir. | NO | NO | O | O | ONO |
| Pluie (mm) | – | 1,3 | 2,0 | – | – |
| Heure | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciel | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Nuageux |
| Vent | 20F5 – Force 5 | 25F6 – Force 6 | 23F6 – Force 6 | 22F6 – Force 6 | 18F5 – Force 5 |
| Dir. | O | ONO | ONO | ONO | ONO |
| Pluie (mm) | – | – | – | – | – |